商品説明






![]() |
![]() |
さば開き、赤魚開き、縞ほっけの人気の三大干物をセットにしました。
魚耕こだわりの笹の葉干物を心ゆくまでお楽しみいただける味利きセット。
ご自宅用はもちろん、贈り物やご贈答にも。
| 名称 | 魚耕こだわり特大笹の葉干物 3種詰め合わせ |
|---|---|
| 内容量 | 3種 |
| 賞味期限 | 解凍後10℃以下保存4日 |
| 保存方法 | -18℃以下保存1ヶ月推奨(家庭用冷凍庫では1ヶ月程度) |
| 使用方法 | 凍った状態で冷凍のまま焼き上げて下さい |
| 解凍後 | お早めにお召し上がり下さい |
| 送料 | 無料 |
| 配送方法 | 冷凍 |
| 販売者 | 株式会社魚耕 〒167-0043 東京都杉並区上荻1-14-12 |
| 注意事項 | 【不正注文キャンセル】 不正購入と判断した場合にはご注文を取り消しさせて頂く可能性がございます。 |
| 名称 | さば開き |
|---|---|
| 原材料名 | さば(ノルウェー産)、食塩 |
| 原材原産地 | ノルウェー産 |
| 内容量 | 280g前後 |
| 笹さば栄養成分表示100gあたり | 熱量:281kcal タンパク質:16.4g 脂質:23.7g 炭水化物:0.6g 食塩相当量:0.71g |
| 賞味期限 | 解凍後10℃以下保存4日 |
| 保存方法 | -18℃以下保存1ヶ月推奨(家庭用冷凍庫では1ヶ月程度) |
| 使用方法 | 凍った状態で冷凍のまま焼き上げて下さい |
| 解凍後 | お早めにお召し上がり下さい |
| 名称 | あじ開き |
|---|---|
| 原材料名 | あじ(ノルウェー産)、食塩 |
| 原材原産地 | ノルウェー産 |
| 内容量 | 270g前後 |
| 笹赤魚栄養成分表示100gあたり | 熱量:146kcal タンパク質:18.7g 脂質:7.9g 炭水化物:0.1g 食塩相当量:1.55g |
| 賞味期限 | 解凍後10℃以下保存4日 |
| 保存方法 | -18℃以下保存1ヶ月推奨(家庭用冷凍庫では1ヶ月程度) |
| 使用方法 | 凍った状態で冷凍のまま焼き上げて下さい |
| 解凍後 | お早めにお召し上がり下さい |
| 名称 | 縞ほっけ開き |
|---|---|
| 原材料名 | 縞ほっけ(アメリカ産)、食塩 |
| 原材原産地 | アメリカ産 |
| 内容量 | 380g前後 |
| 栄養成分表示100gあたり | 熱量:87kcal タンパク質:14.8g 脂質:2.5g 炭水化物:1.3g 食塩相当量:0.97g |
| 賞味期限 | 解凍後10℃以下保存4日 |
| 保存方法 | -18℃以下保存1ヶ月推奨(家庭用冷凍庫では1ヶ月程度) |
| 使用方法 | 凍った状態で冷凍のまま焼き上げて下さい |
| 解凍後 | お早めにお召し上がり下さい |



