商品説明

![]() |
![]() |
| 名称 | 赤魚切身 |
|---|---|
| 内容量 | 100g×2切れ |
| 原材料 | 赤魚(グリーンランド) |
| 栄養成分表示(100gあたり) | エネルギー105kcal/タンパク質13.8g/脂質17.8g/炭水化物0.1g/食塩相当量0.2g |
| 名称 | さばフィレ |
|---|---|
| 内容量 | 100g×2切れ |
| 原材料 | さば(ノルウェー) |
| 栄養成分表示(100gあたり) | エネルギー326kcal/タンパク質17.2g/脂質26.8g/炭水化物0.4g/食塩相当量0.3g |
| 名称 | 塩紅鮭 |
|---|---|
| 内容量 | 100g×2切れ |
| 原材料 | 紅鮭(ロシア産)、食塩/酸化防止剤(VC) |
| 栄養成分表示(100gあたり) | エネルギー134kcal/タンパク質21.8g/脂質4.4g/炭水化物0.2g/食塩相当量3.1g |
| 名称 | メカジキ切身 |
|---|---|
| 内容量 | 100g×2切れ |
| 原材料 | メカジキ(台湾又はインド洋産) |
| 栄養成分表示(100gあたり) | エネルギー153kcal/タンパク質19.2g/脂質7.6g/炭水化物0.1g/食塩相当量0.2g |
| 名称 | さわら切身 |
|---|---|
| 内容量 | 100g×2切れ |
| 原材料 | さわら(韓国産) |
| 栄養成分表示(100gあたり) | エネルギー177kcal/タンパク質20.1g/脂質9.7g/炭水化物0.1g/食塩相当量0.17g |
| 名称 | ギンダラ切身 |
|---|---|
| 内容量 | 100g×2切れ |
| 原材料 | ギンダラ(アメリカ産) |
| 栄養成分表示(100gあたり) | エネルギー220kcal/タンパク質13.0g/脂質17.5g |
| 名称 | 塩銀鮭 |
|---|---|
| 内容量 | 100g×2切れ |
| 原材料 | 銀鮭(チリ産)、食塩/酸化防止剤(VC、チャ摘出物) |
| 栄養成分表示(100gあたり) | エネルギー192kcal/タンパク質18.4g/脂質12g/炭水化物0.3g/食塩相当量2.5g |
| 名称 | 銀ひらす定塩切身 |
|---|---|
| 内容量 | 100g×2切れ |
| 原材料 | 銀ひらす(ニュージーランド他) |
| 栄養成分表示(100gあたり) | エネルギー153kcal/タンパク質18.6g/脂質7.9g/炭水化物0.0g/食塩相当量3.0g |
| 保存方法 | 要冷凍 -18℃以下 解凍後は要冷蔵10℃以下にて5日以内に加熱調理してお召し上がりください |
|---|---|
| 送料 | 別 |
| 配送方法 | 冷凍 |
| 販売者 | 株式会社魚耕 〒167-0043 東京都杉並区上荻1-14-12 |
| 注意事項 | 【不正注文キャンセル】 不正購入と判断した場合にはご注文を取り消しさせて頂く可能性がございます。 |



