商品説明

お届け地域やお届け指定日により、賞味期限はお届け日より
お客様の長期不在により期限が超過した場合の再送は
| 名称 | めばちまぐろ赤身切り落とし |
|---|---|
| 原材料名 | 鉢鮪、魚油、植物油脂、酸化防止剤(V.C.V.E)、pH調整剤(原材料の一部に大豆を含む) |
| 原料原産地 | 日本・台湾・その他 |
| 内容量 | 100g×2 |
| 名称 | きはだまぐろ切り落とし |
|---|---|
| 原材料名 | 黄肌鮪、魚油、植物油脂、酸化防止剤(V.C.V.E)、pH調整剤(原材料の一部に大豆を含む) |
| 原料原産地 | 日本・台湾・その他 |
| 内容量 | 100g×2 |
| 賞味期限 | 発送日より7日間 |
| 保存方法 | -18℃以下保存(家庭用冷凍庫では1週間程度) |
| 解凍方法 | 冷蔵庫にて自然解凍(約2〜3時間)お急ぎの場合は流水にて10分〜15分 |
| 解凍後 | 当日中にお召し上がりください。 |
| 配送方法 | 冷凍便 |
| 販売者 | 株式会社魚耕ホールディングス 〒167-0043 東京都杉並区上荻1−14−12 |
| 注意事項 | 【不正注文キャンセル】 不正購入と判断した場合にはご注文を取り消しさせて頂く可能性がございます。 |
| 名称 | とろびんちょう鮪切り落とし |
|---|---|
| 原材料名 | 袖長鮪、魚油、植物油脂、酸化防止剤(V.C.V.E)、pH調整剤(原材料の一部に大豆を含む) |
| 原料原産地 | 日本・台湾・その他 |
| 内容量 | 100g×2 |
| 賞味期限 | 発送日より7日間 |
| 保存方法 | -18℃以下保存(家庭用冷凍庫では1週間程度) |
| 解凍方法 | 冷蔵庫にて自然解凍(約2〜3時間)お急ぎの場合は流水にて10分〜15分 |
| 解凍後 | 当日中にお召し上がりください。 |
| 栄養成分表示100gあたり | 【天然きはだマグロ栄養成分表示100gあたり】 熱量:111kcal タンパク質:23.8g 脂質:1.1g 炭水化物:0.2g 食塩相当量:0.3g 【とろびんちょうマグロ栄養成分表示100gあたり】 熱量:116kcal タンパク質:25.5g 脂質:0.8g 炭水化物:0.4g 食塩相当量:0.3g 【天然めばちマグロ赤身栄養成分表示100gあたり】 熱量:129kcal タンパク質:24.9g 脂質:2.4g 炭水化物:0.5g 食塩相当量:0.3g |
| 配送方法 | 冷凍便 |
| 販売者 | 株式会社魚耕ホールディングス 〒167-0043 東京都杉並区上荻1−14−12 |
| 注意事項 | 【不正注文キャンセル】 不正購入と判断した場合にはご注文を取り消しさせて頂く可能性がございます。 |

