商品説明


本商品は発送日より7日間が賞味期限となっております。
お届け地域やお届け指定日により、賞味期限はお届け日より3~6日前後となります。
お客様の長期不在により期限が超過した場合の再送はお受けいたしかねます。ご了承ください。
![]() |
![]() |
| 名称 | めばちまぐろ赤身切り落とし |
|---|---|
| 原材料名 | 鉢鮪、魚油、植物油脂、酸化防止剤(V.C.V.E)、pH調整剤(原材料の一部に大豆を含む) |
| 原料原産地 | 日本・台湾・その他 |
| 内容量 | 100g×2 |
| 賞味期限 | 発送日より7日間 |
| 保存方法 | -18℃以下保存(家庭用冷凍庫では1週間程度) |
| 解凍方法 | 冷蔵庫にて自然解凍(約3~4時間)お急ぎの場合は流水にて10分~15分 |
| 解凍後 | 当日中にお召し上がりください。 |
| 赤身栄養成分表示100gあたり | 熱量:129kcal タンパク質:24.9g 脂質:2.4g 炭水化物:0.5g 食塩相当量:0.3g |
| 配送方法 | 冷凍便 |
| 販売者 | 株式会社魚耕 〒167-0043 東京都杉並区上荻1-14-12 |
| 注意事項 | 【不正注文キャンセル】 不正購入と判断した場合にはご注文を取り消しさせて頂く可能性がございます。 |
| 名称 | めばちまぐろ中トロ切り落とし |
|---|---|
| 原材料名 | 鉢鮪、魚油、植物油脂、酸化防止剤(V.C.V.E)、pH調整剤(原材料の一部に大豆を含む) |
| 原料原産地 | 日本・台湾・その他 |
| 内容量 | 100g×2 |
| 賞味期限 | 発送日より7日間 |
| 保存方法 | -18℃以下保存(家庭用冷凍庫では1週間程度) |
| 解凍方法 | 冷蔵庫にて自然解凍(約3~4時間)お急ぎの場合は流水にて10分~15分 |
| 解凍後 | 当日中にお召し上がりください。 |
| 中トロ栄養成分表示100gあたり | 熱量:171kcal タンパク質:23.4g 脂質:7.4g 炭水化物:0.6g 食塩相当量:0.5g |
| 配送方法 | 冷凍便 |
| 販売者 | 株式会社魚耕 〒167-0043 東京都杉並区上荻1-14-12 |
| 注意事項 | 【不正注文キャンセル】 不正購入と判断した場合にはご注文を取り消しさせて頂く可能性がございます。 |
| 名称 | ねぎとろ |
|---|---|
| 原材料名 | 鉢鮪、食用植物油脂、食用精製加工油脂、pH調整剤、酸化防止剤(V.C.V.E) |
| 原料原産地 | 日本・台湾・その他 |
| 内容量 | 100g×2 |
| 賞味期限 | 発送日より7日間 |
| 保存方法 | -18℃以下保存(家庭用冷凍庫では1週間程度) |
| 解凍方法 | 冷蔵庫にて自然解凍(約3~4時間)お急ぎの場合は流水にて10分~15分 |
| 解凍後 | 当日中にお召し上がりください。 |
| ねぎとろ栄養成分表示100gあたり | 熱量:222kcal タンパク質:22.1g 脂質:14g 炭水化物:0.6g 食塩相当量:0.1g |
| 配送方法 | 冷凍便 |
| 販売者 | 株式会社魚耕 〒167-0043 東京都杉並区上荻1-14-12 |
| 注意事項 | 【不正注文キャンセル】 不正購入と判断した場合にはご注文を取り消しさせて頂く可能性がございます。 |



